| Palvelu | Lainavaihtoehdot | Laina-ajat | Minimi-ikä | SMS |
|---|---|---|---|---|
| Ainalaina | 100 € - 1000 € | 14-30 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Amex-pikalaina | 50 € - 1000 € | 14 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Apulaina | 50 € - 300 € | 9-28 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Capitum | 50 € - 400 € | 14-30 pv | 24 vuotta | ![]() |
| Easy Credit | 20 € - 600 € | 15-60 pv | 20 vuotta | ![]() |
| Easylaina | 50 € - 300 € | 14-28 pv | 19 vuotta | ![]() |
| ECredit | 20 € - 300 € | 14-30 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Ege.fi | 50 € - 1000 € | 14-90 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Euroloan | 50 € - 1000 € | 14-90 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Ferratum | 50 € - 300 € | 15-30 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Fiksulaina | 50 € - 500 € | 14 pv | 21 vuotta | ![]() |
| Fokuslaina | 50 € - 300 € | 7-28 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Fyrkkaa | 40 € - 200 € | 14 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Get Capital | 50 € - 1000 € | 14-60 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Herttavippi | 100 € - 700 € | 30 pv | 21 vuotta | ![]() |
| Hymylaina | 50 € - 300 € | 7-28 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Laatulaina | 50 € - 300 € | 7-28 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Laina.com | 50 € - 500 € | 7-90 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Laina.fi | 100 € - 1000 € | 1-6 kk | 18 vuotta | ![]() |
| Lainatalo | 30 € - 480 € | 14 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Luottopiste | 50 € - 500 € | 21-42 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Nettivippi | 60 € - 1000 € | 14-90 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Nopsavippi | 100 € - 500 € | 14-30 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Massia | 70 € - 140 € | 14 pv | 21 vuotta | ![]() |
| Moneypoint | 50 € - 500 € | 21-42 pv | 19 vuotta | ![]() |
| OK Money | 50 € - 1000 € | 30 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Onnilaina | 50 € - 500 € | 14-30 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Ostosraha | 400 € - 2500 € | 1-36 kk | 21 vuotta | - |
| Otalaina | 50 € - 300 € | 14-28 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Palkkapäivä | 100 € - 500 € | 14 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Perhelaina | 50 € - 300 € | 14-28 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Pikalainaa.fi | 20 € - 350 € | 14-30 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Pikalainax | 60 € - 400 € | 14 pv | 18 vuotta | ![]() |
| PikaVippi | 50 € - 1000 € | 14-180 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Rahahana | 50 € - 250 € | 14 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Reissuluotto | 60 € - 1500 € | 30-90 pv | 20 vuotta | ![]() |
| Risicum Capital | 50 € - 1000 € | 14-90 pv | 18 vuotta | ![]() |
| SMS Credit | 100 € - 400 € | 14-30 pv | 20 vuotta | ![]() |
| Suomivippi | 50 € - 1000 € | 30-60 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Takuuvippi | 50 € - 500 € | 14-30 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Tekstivippi | 100 € - 500 € | 2-6 vko | 19 vuotta | ![]() |
| Viestilaina | 50 € - 1000 € | 7-90 pv | 19 vuotta | ![]() |
| VipMoney | 150 € - 250 € | 14 pv | 19 vuotta | ![]() |
| Vippaaja.fi | 40 € - 200 € | 14 pv | 22 vuotta | ![]() |
| Vippi.fi | 50 € - 1000 € | 7-60 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Vippi 24h | 50 € - 1000 € | 7-30 pv | 18 vuotta | ![]() |
| Vippiluotto | 60 € - 2000 € | 30-120 pv | 20 vuotta | ![]() |
| Vivus.fi | 50 € - 1000 € | 14-30 pv | 20 vuotta | ![]() |
Huomio! Minimi-ikä tarkoittaa vähimmäisikää, jolla saa lainaa kyseisestä palvelusta. Jotkin lainavaihtoehdot voivat vaatia tätä vanhempaa ikää. Tarkista viimeisimmät tiedot lainapalvelun omilta sivuilta.

